ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α
名前:アルファベット順 2/2(Name:"M" 〜 "Z")
  to 2/2 (Name: "A" 〜 "L")  ( トンネル、オフロード峠、歴史峠除く)

標高(m) 峠名 相対順位 map YMD
1015/1011 Machine -Col de laマシーヌ 095-g 73-Fb79 2002.6.12(O)
1068 Macuegne -Col de 094-2 80-Fd83  
1993/1984 Madeleine -Col de la 042-4 62-Gc76  
1784 Madeleine -Col de laマドレーヌ 051-2 63-Gf71 1998.6.30(H)/2002.6.23(O)
0935 Malesco マレスコ峠 106-5 50-lc72 2000.7.3(M)
1815 Maloja passマロヤ 048 52-kc70 2001.7.1(N)
1960 Maltatal-Hochalmstraseマルタ渓谷 042-c●未 38-Oc67 2006.6.29-30(S)
1664 Maniva -Pso.diマニヴァ 057-6 53-Lc73 2004.6.24/26(Q)
1268 Manse -Col de 083-2 74-Ga81 2002.6.9(O)
1447 Marchairuz -Col deマルシェリュ峠 071-8 29-Gb69 2000.7.6(M)
1346 Maure -Col de 078-6 74-Gc83 2002.6.10(O)
1298/1295 Mauria -Passo dellaマウリア峠 082-2 37-Nc70  
1113 Megeve -Col deムジェーヴ峠 093-m2 47-Gd73 1998.6.27(H)
1363 Mendel pass/Mendola  -Passo di メンデル/メンドーラ 077 54-ma70 2001.7.3(N)
1457 Menee -Col deムネ 071-6 73-Fd80 2002.6.8(O)
1573 Moissiere -Col de 063-7 74-Gb81 2002.6.9(O)
1638 Mollard -Col duモラード峠 060-15 62-Gb77 2005.9.18(R)
2084/2081 Mont Cenis -Col du モン・スニ峠 035 63-Gf77 2002.6.22/23(O)
1504 Mont du Chat -Col duモン・デュ・シャ峠 070-3 62-Fe75 2007.6.7(T)
1745 Monte-Grappaモンテ・グラッパ峠 054-15 54-Mc73  
1461 Montets -Col des 071 47-Gf72 2002.6.24(O)
1854/1850 Montgenevre -Col deモンジュネーヴル峠 047 75-Ge79 2002.6.22(O)
1912/1909 Mont-Ventoux(Tempeteses -Col des)モン・ヴァントウ 045-2 80-Fb83 2002.6.13(O)
1180 Moollendruz -Col du  089-6 29-Gc68  
1382/1369 Morgins -pas de モルジャン峠 074 48-Gf71 2002.6.25(O)
2481 Morti -Colle del/Fauniera -Col deモルティ/ファウニエラ峠 009-2 84-Ha82 2007.6.13(T)
1445 Mosses -Col desモス 072 48-ha70 2000.7.5(M)
0785 Mt.Sion -Col du峠 121-5 46-Ga72 1998.6.27(H)/2002.6.27(O)バス/2007.6.6(T)
1086 Nagelschmiede sattel 093-v 25-Pc63 1996.6.20(A)
1530 Nasfeld pass/Pramollo - Passo di ナスフェルド/プラモッロ 066 38-Ob69 2003.6.15(P)
1229 Niederalp -Pass 084-g 26-Qc62 2006.6.22(S)
1690/1688 Nigra -Pso./Niger-Sattel 055-2 54-Md70 2004.6.19(Q)
2612 Nivolet -Colle delニヴォレット峠 006-2 63-Ha76 2005.9.13(R)
1664 Noyer -Col duヌヮイェ峠 057-7 74-Ff80 2007.6.8(T)
2478 Nufenen pass ヌフェネン峠 010 32-Ic69 2000.7.1(M)
2303 Oberaarseeオーバーアール湖 018-4 32-ic69 2000.7.1(M)
2044 Oberalp pass オーバ・アルプ峠 039 32-Id68 2000.7.2(M)
1180 Oberjoch -Passオーバヨッホ 089-2 20-Lc63 1999.9.28(K)
1989 Oclini 042-64 54-Mc70  
2149 Ofen pass /Fuorn - Pass dal オッフェン 028 34-Lb69 1997.6.30(C)
1367 Ornon -Col d' 076-6 62-Ff78  
0654 P.Luftenstein 134-6 23-Ne63 1996.6.22(A)
1166 Pack sattel(Vier Torln)パックサッテル 092 40-Pf67 1996.6.19(A)/2006.6.24(S)
2215/2211 Penser Joch /Pennes - Passo di ペンサーヨッホ 024 36-mc68 2001.7.4(N)
1005/995 Perchauer sattel 096-4 25-Pc66 1996.6.20(A)
1303 Perty -Col de 080-8 80-Fd83  
0654 Perus -Col du 134-62 83-Hc85 2007.6.12(T)
2188 Petit Saint Bernard -Col du /プティ・サン・ベルナルド(ピッコロ・・)峠 025 64-gf74 1998.6.30(H)
2020 Pian del Reピアン・デル・レ(Po渓谷先端) 040-5 75-Gf80 2007.6.14-15(O)
1844 Pierre Carree -Col deピエール・カッレ峠 047-15 47-Ge72  
1558 Piller hoheピラーヘーエ 063-a 35-Ld66 1997.6.30(C)
1546 Pillon -Col duピロン 065 48-ha70 2000.7.4(M)
0786 Pion -Col du 121-4 82-Gf86 2007.6.9(T)
1372 Plaffen- Sattel 076-2 27-Oe63  
1173 Plainpalais -Col de/Feclaz -la 091-2 62-Ga75 2002.6.6(O)
1362 Plocken pass/Mte.Croce Carnico - Pso.di プレッケン 078 38-Nf69 2003.6.16(P)
1110 Pontins -Col des 093-o 30-Gf66  
2239 Pordoi -Passo ポルドイ峠 021 36-me69 1997.6.28(C)
1326 Porte -Col de 078-e 61-Fe77 2002.6.7(O)
1175 Portette -Col de 091-1●未 73-Fb79  
0525 Postojnaポストイナ分水 147-5 58-Pa74 2003.6.11-13(P)
0804 Potrovo-brdo 119-5 57-Of71 2003.6.13(P)
0992 Potschen -pass ポッチェン峠 100-8 24-Oc63 2003.6.7(P)
1204 Prabichl峠 086-2 26-Pf63  
1550 Pragel passプラゲル峠 063-e 32-Lf66 2007.6.24(T)
1748 Pre -Col deプレ峠 055-1 63-Gd74 2005.9.22®
1156/1150 Predil -Passo / Predelプレディール峠 093 39-Od70 2003.6.15(P)
1135 Pres -Col des 093-c 62-Ga75  
1297 Presolana -Pso della 082-5 52-La73  
1227 Probichl 084-i 26-Pf63  
1425 Pura 072-c 56-Ne70  
0945 Pyhrn pasピュールン峠 105-5 25-Pb63  
1739/1738 Radstadter Tauernpasラートシュテッター・タウエルン 055 24-Od65 2003.6.8(P)
1557 Ramaz -Col de la 063-c 47-Gd72 2005.9.24®
1077 Raten 093-x2 32-Id66  
1760 Razzo -Sella di/S.Antonio passラッツオ/サン・アントニオ 052-6 37-Nd70 2003.6.16(P)
1508 Reschen pass /Resia - Passo di レッシェン/レシア 070 34-Lc67 1997.6.30(C)
2678 Restefond -Col de レステフォンド峠 004 75-Ge82 1998.7.3(H)
0790 Ricken峠 121    
1420 Riedberg -pass リードベルグ峠 072-e 19-La64 1999.9.27(K)
2320 Rifugio Auronzoアウロンツォ小屋 017-4 37-Nc69 1997.6.28(C) 2003.6.17(P)
1429 Rioupes -Col des 072-a 74-Ff80 2002.6.9(O)
1517 Roglaログラ峠 068-2 41-Qb70 2003.6.10(P)
1989/1970 Rolle -Pso diローレ 042-8 54-Me71 2004.6.17(Q)
1074 Romeyere -Col de 093-y 61-Fc78  
1968 Roseland -Cormet deローズランド 042-a 63-Ge74 2005.9.20(R)
1254 Rousset -Col deルーセ 084-2 73-Fc79 2002.6.12(O)
1116 S.Giovanni -Colleサン・ジョバンニ峠 093-m3 64-Hc77 2005.9.14(R)
1182 Sagnes -Col des 088-6 74-Gb82  
1633 Saisies -Col desセズィ峠 061-2 46-Gd74 2005.9.20+22®
1190 Sallelegg ザレールエック峠 087-2 32-Le66 2000.6.29(M)
2284 Sampeyre -Col diサンペイレ峠 020-2 76-Ha81 2007.6.13(T)
1985 San-Marco -Paso di 042-7 51-Kd72  
0932 Sattel峠 106-8●未 32-Ld66  
0877 Saulce -Col de la 112-3 73-Fd82  
1416 Savoliere -Col de la 072-i 47-Gd72 2005.9.24®
1167 Schallenberg 091-a 31-He67  
0964 Scharnitz -pass 103-6 21-Mb64 1992.6.29(B)
2024/2015 Schiestlscharte 040-4 39-Oe67 2003.6.9(P)
1782 Schlegeis Speicher/Schlegeisgrundシュレークアイス・ダム湖 052-15●未 36-Md66 2001.7.6(N)
0849 Schober pass峠 115-2 25-Pd64  
1740 Schonfeld sattel 054-2 39-Oe67 2003.6.9(P)
1297 Schwagalpスクワガルプ 082-4 18-Kb65 1999.9.24(K)
0868 Schwarzbach -wacht 113-2 23-Ne63 1996.6.22(A)/2003.6.20(P)
1218 Seeberg sattel Pass峠 084-q 40-Pc70  
1246 Seetal 084-8 24-Of66 2003.6.8(P)
2018 Sell del Culac 040-6 36-me69 2004.6.12(Q)
1066 Sella di Cereschiatis 094-4 38-Ob70  
1190 Sella Neveaセッラ・ネヴェア峠 087-4 57-Oc70 2003.6.15(P)
2244/2213 Sella -Passo di セッラ峠 022 36-me69 1997.6.28(C)/2004.6.12(Q)
0958 Sella-Valcada 104-2 38-Nf69 2003.6.16(P)
0985 Semmering ゼンメリング峠 101-5 27-Qe63 2006.6.22(S)
2035/2032 Sestriere -Colle diセストリエール峠 040-2 75-Gf79 2002.6.21(O)
2005 Simplon pass -Autoverladungシンプロン峠 042 49-ia71 2000.7.3(M)
1084 Sleme 093-x 40-Pf70  
1790/1788 Solkpasソルク 050-2 25-Pa65 2003.6.8(P)
2113 Splugen pass / Montesplugaスプリューゲン 030 33-Kb69 2001.6.30(N)
1222 St.Alexis -Col de 084-k 73-Fc79 2002.6.12(O)
1756 St.Angelo -Col Sant / Misurina pasサンアンジェロ/ミズリーナ 053 37-Nb69 1997.6.27(C)/2003.6.17(P)
2065 St.Bernardino -Passo del -San サン・ベルナルディーノ 036 33-Ka69 2001.6.30(N)
0706 St.Boldo -Pso. di  サン・ボルト峠 130-0 55-  
0807 St.Gervai pass 119-3 47-Ge73 1998.6.27(H)
2108 St.Gottardo/Sankt Gotthard Pass -San   サン・ゴタード 032 32-Id69 1973.6.21(J)
1333 St.Jean -Col 078-c 74-Gc82 2002.6.10(O)
1157 St.Jean -Col de 092-8 80-Fd83  
0642 St.Jean -Col de 135-8 83-hc85 2007.6.11(T)
0816 St.Maria Maggiore -Sta. サンタ・マリア・マジョーレ峠 118-4 50-lc72 2000.7.3(M)
1500 St.Martin -Col サン・マルチン峠 070-6 83-hb84 2002.6.17(O)
1431 St.Michel -col de la colle サン・ミシェル峠 072-8 82-Gd84 2002.6.15(O)
1919 St.Pellegrino -Pso. di -San ペレグリーモ 044-2 54-Me70 2004.6.19(Q)
1050 St.Sebastien 095-9   2002.6.9(O)
2052 Staller Sattel /Stalle - Passo スタラー 038 37-Na67 2001.7.5(N)
1773 Staulanza -Flla 052-3 55-Na70 2004.6.16(Q)
0606 Stein pas 139-4 23-Ne63 1996.6.22(A)
2758/2757 Stelvio -Passo dello /Stilfser Joch ステルビオ峠 002 34-Lc69 1997.6.30©
0942 Stoss ストス峠/(Holzlisberg) 105-8 18-Kc64 1999.9.24(K)
1645 St-Pantaleonサン・パンタレオン峠 057-a 65-Hd74 2005.9.10(S)
2224 Susten passスーステン 023 32-Ic68 1973.6.20(J)
1300 Tauernautobahn 081 24-Oc65 2006.6.30(S)
1570 Telegraphe -Col duテレグラフ 063-8 62-Gc77 1998.7.1(H)
1100 Terramont -Col de 093-p 46-Gc71  
1274 Thurn -Passトルン 083 22-Nc65 1992.6.29(B)
2509/2474 Timmels joch / Rombo -Passo del テンメースヨッホ/ロンボ峠 009 35-Ma67 1997.6.29(C)
1883 Tonale -Passo delトナーレ 046 53-ld71 2001.7.2(N)
1126 Tourettes -Col des 093-i 73-Fd82  
1166 Tourne  -La 092-2 30-Ge66  
1145 Tourniol -Col de 093-8 73-Fa79  
1124 Toutes Aures -Col de 093-k 82-Gd85 2002.6.15/16(O)
1814/1805 Tre Croci -Passoトレクロッチ 049 37-Nb69 1997.6.27/28(C)
1665 Tremalzo -Passo diトレマルツォ峠 055-3 53-Ld73  
1607 Turini -Col de テュリニ 063-2 83-Hc85 2002.6.16(O)
1783 Turracher Hoheツゥラッハ 052 39-Of67 2003.6.9(P)
1381 Twenger-Talpas 074-2 24-Od65 2003.6.8(P)
1623 Tzecore -Colle/Mont-Tseuc -Col du/Zuccoreトゼコーレ/ズッコーレ峠 062-05 65-He74 2005.9.11(R)
2503/2501 Umbrail pass /St.Maria - Giogo di  サンタ・マリア ウンブライル峠 008 34-Lc69 1997.6.30(C)
0849 Ursprung pas 115-1 22-Mf63 1996.6.24(A)
1672 Valberg -Col de 057-2 82-Gf84 2002.6.16(O)
1782 Valbona -Valico di 052-1 54-Mb73  
2416 Valcavarera -Col deヴァルカヴァレーラ峠 12-4 84-Ha82 2007.6.13(T)
1169 Valferriere -Col de 091-6 82-Ge86 2002.6.14(O)
2033/2031 Valles -Pso di 040-1 54-Me70 2004.6.17(Q)
2197/2192 Valparola -Passo di 024-4 36-Mf69 2004.6.12(Q)
1880 Valpreveyre 046-3●未 75-Gf80 2007.6.17(T)
2111 Vars -Col de ヴァール 031 75-ge81 2002.6.18(O)
1062 ? Vaulion -Col du ボーリヨン峠 095-4 29-Gb68 2000.7.6(M)
1546 Vena -Passo dellaヴェーナ峠 055-3 54-Mc73  
0518 Vescavo(Olivetta) -Col de 148-2●未 83-Hc85 2007.6.11(T)
1417/1402 Vezzena -Pso di 072-g 54-Mb73  
1828 Vivione -Passo del 047-2 52-La72  
1611 Vrsic (Werschetz pas)ヴェルシェッツ峠 063 39-Oe70 2003.6.15(P)
1283 Vue-des-Alpes峠 082-8 30-Gf66
1668/1666 Weinebene峠/Handalpe 057-4 40-Pf68 2003.6.10(P)
1284 Weissenstein 082-6 16-Hc65  
1637 Wolfgangヴオルフガング 060-2 34-La67 2004.6.29(Q)
1073 Wurzen passKorenヴルツェン峠 コーレン 094 39-Oe69 2003.6.15(P)
2004/1987 Wurzjoch/Erbe -Pso d. 042-2 36-Me68 2004.6.11(Q)
1185 Zirler Berg(Seefelder Sattel)ゼーフェルダ 088 21-Mb65 1992.6.29(B)
1482/1476 Zovo -pso-del/S.Antonio 070-c 37-Nc69 2003.6.17(P)
EU-Alps 峠の茶屋:
掲示板:問合せなども
EU-ALPS.com
旅のGET:
旅のGET
★本サイト内を、地名などのキーワードで検索できます★

eu-alps.com内検索 WWW検索

ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

●ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α ●名前:アルファベット順 2/2(Name:"M" 〜 "Z")
  to 2/2 (Name: "A" 〜 "L")

count