ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α
|
|
| - - - | At:オーストリア | Ch:スイス | Fr:フランス | It:イタリア | De:ドイツ | Sl:スロヴェニア |
| Motorway/自動車専用道路 | :Autobahn |
A10 :Autoroute(赤R) |
:Autobahn |
|||
| Main-roads/国道レベル | :Haupstrasen |
N170 :Routes principales(茶B) |
:Haupstrasen |
|||
| Secondary-roads/県道レベル | :Nebenstrasen |
D94 :Routes secondaires(黄Y) |
:Nebenstrasen |
|||
| ?:-roads/市・地方道レベル | D5 :定期的補修あり(白W) |
|||||
| ?:-roads/林道レベル | ? :定期的補修なし(白・破線Dot) |
|||||
| 出典 | IGNの凡例に準 |
| 年 | 色 | コード | 備考 |
| 未通過峠 | 白white | ffffff | |
| 1973年 | 灰色Gyay | c0c0c0 | |
| 1992年 | ピンク | ff99cc | |
| 1996年 | 緑Green | 00ff00 | |
| 1997年 | シアンCyan | 00ffff | |
| 1998年 | 黄色yellow | ffff00 | |
| 1999年 | 赤 | LightCoral | |
| 2000年 | グリーンイェロー | 93db70 | |
| 2001年 | 灰色Gyay系 | c0c0ff | |
| 2002年 | ピンク系 | ffccff | |
| 2003年 | グリーンイェロー系 | 93dbff | |
| 2004年 | 黄色yellow系 | ffff80 | |
| 2005年 | 緑Green系 | 00ff80 | |
| 2006年 | ccffff | ccffff | |
| 2007年 | ccff99 | ccff99 | |
| 2008年 | d8bfd8 | d8bfd8 | |
|
●EU-Alps 峠の茶屋: 掲示板:問合せなども |
●旅のGET: |
|
[1位]/
[10]/
[20]/
[30]/
[40]/
[50]/
[60]/
[70]/
[80]/
[90位]/
[1000m未満]/
[トンネル]/
[歴史]/
[国別]/
[名前]/
[用語]
●ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α ●説明:Guide-1●
|
|