ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α
 名前:アルファベット順 1/2(Name:"A" 〜 "L")
  to 2/2 (Name: "M" 〜 "Z")  ( トンネル、オフロード峠、歴史峠除く)

標高(m) 峠名 相対順位 map YMD
0941 Achen pas アーヘン峠 105-9 21-Md63 2001.7.7(N)
1458 Acherli -pass 071-2 32-Ib67  
1254 Aflenzer Seeberg Sattel 084-4 26-Qb63 2006.6.21(S)
2748/2744 Agnel -Col/Agnello -Colle dell アニュエル峠 002-2 75-Gf80 2002.6.21(O)
2315/2312 Albula pass アルブラ峠 018 34-kf69 2001.7.1(N)
1352/1332 Allimas -Col de l' 078-4 73-Fd79  
2250/2240 Allos -Col d' アロス峠 020-4 82-Gd83 2002.6.15(O)
2135 Allos -Lac d’アロス湖 028-4 82-gd83 2002.6.15(O)
2011 Alpe-di-Siusiアルペ・デ・シーウジ峠 041-4●未 54-Me70 2004.6.20(Q)
1649 Altes-Almhausアルト峠 055-4 26-Pf66 2006.6.25(S)
0976 Annaberg Pass峠 102-4 13-Qc61  
1176 Aprica Passアプリカ峠 091 52-La71 2001.7.2(N)
1498/1486 Aravis -Col desアラヴィ峠 070-8 46-Gc73 2005.9.21®
1793 Arlberg pasアールベルグ 050 34-Lb66 1999.9.25(K)
1154 Arzelier -Col de l' 093-2 73-Fd79  
1171 Auf der-Schanz峠 091-3 27-Qd64 2006.6.23(S)
1183 Aufdem-Strabegg 088-4 27-Qd64  
1299 Aurine 081-2 55-Mf71  
1032 Ayens -Col d' 095-a 81-Gb86 2002.6.14(O)
2162/2129 Bala -Giogo della 027-2 53-Lc73 2004.6.26(Q)
1779/1766 Bassachaux -Col duバーサショー峠 052-27 47-Ge71 2005.9.15(R)
1313 Bataille -Col de las 080-2 73-Fb79  
1247/1246 Bayard -Colバヤール 084-6 74-Ga81 2002.6.9(O)
1056 Belle Roche -Col de 095-6 45-Fd72  
2328/2323 Bernina -Passo del im winter ベルニナ峠 015 52-la70 2001.7.2(N)/2004.6.29(Q)
2036/2032 Bielerhohe(Silvretta-hoch alpen strase)ビエラ・ホーヘ 040 34-La67 1999.9.25(K)
0800 Blache -Col de la 120-0 82-Gd85 2002.6.14(O)
1439 Bleine -Col de ブレイネ峠 072-4 82-Ge86
1307 Boh.Sedlo 080-6 57-Of71 2003.6.13(P)
2715 (2802mへのループあり) Bonette -Col de la ボネット峠 003 75-Gi83 1998.7.3(H)
1002 Braus -Col de 096-6 83-hc85  
1375/1374 Brenner pass/ Brennero -Passo delブレンナー/ブレンネロ 076 36-mc66 1999.9.29-30(K)/旧道2004.6.11(Q)
2006 Breuil-Cerviniaチェルビニア(Valtournenche渓谷先端) 041-6●未 62-gc78 1998.6.28-29(H)
1616 Broco -Pso di 062-1 54-Md72  
0770 Brondello-Isasca峠 123-0 76-Hc81 2007.6.9(T)
0879 Brouis -Col de 112-1 83-Hc85 2007.6.12(T)
1007 Brunig passブルーニグ 096 31-Ta68 1992.7.1(B)/1973.6.20(J)
1180 Cabre -Col deカブル 089-4 73-Fd81 2002.6.12(O)
0435 Cadibonoカディボーヌ峠 156-5 Lb82  
1938 Cadino -Goletto di 043-2 53-Lc73 2004.6.26(Q)
1682 Campo Carlo Magnoカンポ・カルロ・マーニョ 056 53-Le71 2001.7.3(N)
1457/1443 Campogrosso -Pso di 071-4 70-Ma74  
1883/1875 Campolongo -Pso diカンポロンゴ 046-2 36-Mf69 2004.6.13(Q)
816 Camporossoカンポロッソ分水嶺(峠) 118-42 39-Oc70 2006.6.26(S)
1567 Cason di Lanza -Passo delカソン・ディ・ランツァ峠 063-g 38-Oa69  
0783 Castillion -Col de 121-7 83-Hc85 2007.6.9(T)
2327 Cayolle -Col de la ケヨル峠 016 82-Ge83 2002.6.15(O)
1369 Cereda -Pso diセレダ 076-4 55-Mf71  
1498/1465 Champex シャンベ峠 070-a 48-Ha72 2000.7.4(M)
2095/2087 Champs -Col desシャンプ 034-2 82-Ge83 2002.6.15(O)
1750 Chamrousseシャムルス峠 054-1 62-Ff78 2007.6.8(T)
1650 Chamrousseシャムルス峠 057-9 62-Ff78 2007.6.8(T)
1277 Charmette -Col de la 082-c 61-Fe77  
1502 Chasseral -Col duシャセラル峠 070-4 30-Ha66 2005.9.27®
0638 Chat -Col duシャ峠 136-2 62-Fe75 2007.6.7(T)
1699 Chatillon -Cret deシャテロン 055-15 46-Ga74  
1337 Chau -Col de la 078-a 73-Fc79 2002.6.12(O)
1834 Chazeletシャズレー(谷先端) 047-18●未 62-Gc78 1998.7.1(H)、2005.9.16(R)
1797/1790 Ciampigotto -Sella 049-2 37-Nd70 2003.6.16(P)
1530/1528 Cibiana -Pso チビアーナ 066-1 55-Nb70 2004.6.14/15/16(Q)
1530/1529 Cimabanche im Gemark 066-2 37-Na69 1997.6.27
1063 Clave -Col de 095-2 82-Gd86 2002.6.14(O)
1184 Cluse -Col de la 088-2 62-Ga74 2002.6.6(O)
1169 Cluse -Col de la 091-8 62-Ff76  
1608 Coe -Passo 063-1 54-Mb73  
1390 Collet -Col du 073-6 46-Gb73  
0613 Colletta -La 峠 138-7 76-Hb80 2007.6.15(T)
1613 Colombiere -Col de la 062-2 46-Gc73 2002.6.25(O)
1434 Coq -Col de la 072-6 61-Fe77  
1235 Corbier -Col du 084-c 47-Gd71 2007.7.1(T)
1000 Cote de Laffrey分水嶺(Prairie de la Rencontre) 099-9 61-Fe78 2007.6.8(T)
1116 Cou -Col de 093-m 46-Gc71  
1678 Couillole -Col de la 056-2 82-Ha84 2002.6.16(O)
1220 Criox-Perrin -Col de 084-o 61-Fd78 2002.6.7(O)2回通過
1892 Croce Domini -Passo di 045-6 53-Lc73 2004.6.26(Q)
2071/2070 Crocette -Golrtto delle 035-1 53-Lc73 2004.6.26(Q)
1780/1778 Croix -Col deクロワ峠 052-2 48-ha70 2000.7.4(M)
2068/2066 Croix de fer -Col du laクルワ・デ・ファー 035-2 62-Gb77 2005.9.18(R)
1017 Croix de la Serra -Col de la 095-e 45-Fe71  
1176 Croix Haute -Col de laクルワオート 090 73-fe80 2002.6.8(O)
1469 Croix-Fry -Col de la 070-e 46-Gc73  
1139 Cucheron -Col du 093-a 62-Ff76 2002.6.6(O)
1125 Cuvery -Col de 093-j 45-Fe72  
1222 Deux -Col des 084-m 73-Fd79  
1357 Dientner Sattel 078-2 23-Oa64 2003.6.18(P)
1170 Dobbiaco Sella diドッビアーコ峠 091-4 37-Nb68 1997.6.27(C)/2003.6.17(P)
1601 Duran -Pso ドュラン峠 063-4 55-Na70 2004.6.14(Q)
1779/1766 Echelle -Col de l'エシェル峠 052-25 63-Gd78 2005.9.15(R)
2209/2208 Eira -Pso d'エイラ 024-2 34-La69 2004.6.27(Q)
2042 Eisental hoheエイゼンタール 039-2 39-Oe67 2003.6.9(P)
2370 Esischie -Colle deエズィスキェ峠 013-8 84-Ha82 2007.6.13(T)
1152 Etroits峠 093-3    
2105 Falzarego -Passo diファルツァレーゴ 033 37-Mf69 1997.6.28(C)/2004.6.12(Q)
1483 Faschinjoch 068-3 19-Kf65 2004.6.30(Q)
1323/1322 Faucille Pass 078-g 46-Ga70  
0918 Faye -Pas de la 108-2●未 82-Gf86 2007.6.9(T)
2057/2047 Fedala /Fedaia フェダラ/フェダイア峠 037-2 36-Mf70 2004.6.12(Q)
1280 Feistritz sattel 082-a 27-Oe63  
1209/1207 Fern passフェルン 085 20-Le64 1992.6.30(B)/1999.9.29(k)/2004.7.3(Q)
1441 Festre -Col du 072-2 74-Ff80 2002.6.9(O)
1117 Feu -Col de 093-l 45-Gd71  
1400 Finero フィネーロ峠 073-2 50-Id72 2000.7.3(M)
1400 Flattitzer-Hoheフラッツニッ峠 073-4 39-Pa67 2003.6.9(P)
1784 Flexen pasフレクゼン 051 34-La65 1999.9.25(K)
2383 Fluela pass im winterフルエラ峠 013 34-Kf68 2001.7.1(N)/2004.6.29(Q)
1852 Foppa -Pso d. 047-05 52-Lb71  
1338/1010 Forcella di Lius 078-8 38-Oa69  
1542 Forcella-Lavardet 065-4 37-Nd70 2003.6.16(P)
1527 Forclaz -Col de la 067 47-Ha72 2002.6.24(O)
1150 Forclaz -Col de la 093-4 46-Gb74  
0871 Forclaz -Col de la 112-9 46-Gc74
2291 Foscagno -Passo di フォスカーニョ 019 52-la69 2004.6.27(Q)
0950 Frene -Col du 105-0 62-Ga75  
1160 Fugazze Pass 092-6 70-Ma74  
1737 Furcia -colフルチア 050-4 36-Mf68 2004.6.17(Q)
1761/1760 Furka jochフルカ 052-4 19-Ke65 2004.6.30(Q)
2436/2431 Furka pass フルカ峠 012 32-Ic69 2000.7.1(M)
1547 Gaberlガーベルル峠 064-4 26-Pf66 2006.6.25(S)
1093 Gaicht -pas 093-q 20-Ld64 1999.9.28(K)
0982 Gailberg sattelゲイルベルグ峠 101-8 38-Nf68 2006.6.27(S)
2647/2642 Galibier -Col du ガリビエール峠 005 62-Gc78 1998.7.1(H)
1518 Gampenioch / Passo delle Palade 068 35-ma69 2001.7.4(N)
1185 Garcinets -Col de 087-6 74-Gb82  
2121 Gardena-  Passo di /Grodner Jochガルディーナ 029 36-me69 2004.6.12(Q)
2621/2618 Gavia -Passo di ガビア 006 53-lc70 2004.6.27(Q)
1628 Gerlos(Filzsteinalpe)ゲルロス 062 22-Na65 2001.7.5(N)
1507 Gerlos(Filzsteinalpe)ゲルロス新道 070-2 22-Na65 1996.6.22(A)
2233/2230 Giau -Pso diジアウ 022-2 37-Na70 2004.6.16(Q)
1229 Givrine -Col de la 084-e 29-GA70 2005.9.23(R)
1924 Glandon -Col du 043-4 62-Gb77 2005.9.18(R)
1846 Glaspass 047-1 33-Kb68  
1543 Glaubenberg pass 065-2 31-Ia67 2007.6.25(T)
1611 Glaubenbuelen pass 062-4 31-Ia67 2007.6.25(T)
1597 Graille -Pas de la/Refuge de Lure 063-6 81-Fe84 2002.6.10(O)
2473/2469 Grand Saint Bernard -Col du グラン・サン・ベルナルド峠 011 48-Ha73 2000.7.3(M)
2513/2505 Granges -Col des グランジュ峠 007-2 75-Gf82 1998.7.3(H) 
1134 Granier -Col duグラニエ 093-e 62-Ff76 2002.6.6(O)
0967 Griesen pas 103-3 23-Nd64  
1318 Grimone -Col deグリモーネ 079-2 73-Fd80 2002.6.8(O)
2165 Grimsel passグリムセル 027 32-Ib60 2000.7.1(M)
2428(2577mの展望台あり) Grosglockner-Hochalpenstr(Fuscher-Torl) グロスグロックナー・フィッシャテール峠 012-2 38-Ne66 1992.6.28(B)/2003.6.18(P)
2505 Grosglockner-Hochalpenstr(Hochtor) グロスグロックナー・ホーホトール峠 007 38-Ne66 1992.6.28(B)/2003.6.18(P)
0964 Gschutt -pass 103-7 24-Oc63 1996.6.20(A)
1608 Gurnigel Pass(Selibuel-Gurbetal)グルニゲル峠 063-15 30-Hc68 2007.6.28(T)
1903/1884 Hahntenn Joch 045-4 20-Ld65 2004.7.3(Q)
1863 Halsl 046-4 36-Me68 2004.6.11(Q)
1679/1675 Hochtannbergpasホーホタンベルク 057 19-la65 1999.9.26(K)/2004.6.30(Q)
1265 Hohentauern (Triebener Tauernpas)ホーエン・タウエルン 084 25-Pc64 1996.6.20(A)
1126 Holzleitner Sattel 093-h 20-Lf65 1999.9.29(K)
0954 Hulftegg ハルフトエッグ峠 104-6 18-If64 1999.9.24(K)
1406 Ibergeregg passイベルガーエッグ 073 32-Ie66 2000.6.29(M)
1204 Iselsberg イゼルスベルグ 086 38-Ne67 1992.6.29(B)/2003.6.18(P)
2770/2764 Iseran -Col de l' イズラン峠 001 63-Ha76 1998.6.30(H)
2361/2360 Izoard -Col d' イゾアール峠 014 75-Ge80 1998.7.2(H)
1512 Jaman -Col deジャマン峠 068-4 48-Gf70 2005.9.8(R)
1027 Jambaz -Col de 095-c 46-Gd71  
2099/2094 Jaufen pass/ Passo di Monte Giovoヤウフェン/モンテ・ジオボ 034 36-Mb67 1999.9.29(K)
1509 Jaun passヤウン 069 30-Hb69 2000.7.5(M)
1760 Jaux-Verte -Col de laジョー・ヴェール峠 052-8 47-Ge71 2007.7.1(T)
1007 Joung -Col d.  096-2 29-Gc68  
1640/1623 Joux -col de(Zuccore) 060-1 65-He74 2005.9.23(R)
1713 Joux-Plane/Ranfolly -Col du峠 055-05 47-Ge72 2005.9.23(R)
2284 Julier pass/Guglia ユリア峠 020 52-kc70 2001.7.1(N)
1756/1745 Karer pas / Costalunga -Passo di カレル/コスタルンガ 054 54-md70 2004.6.19(Q)
1526 Kartitscher -Sattelカルティッシャ 067-2 37-Nc68 1997.6.27(C)
1641 Katschbergpassカッチャベルグ 060 39-Od66 2003.6.9(P)
0787 Kladje/Planina-Pri-Cerknem 121-3 57-Of72  
1948 Klausen passクラウゼン 043 32-If67 2000.6.30(M)
1644/1642 Klippitztorl-H. 059-2 40-Pd67 2003.6.10(P)
0558 Knie pas 144-2 23-Ne63 1996.6.22(A)
1385 Koca-na-Peskuコチャ・ナ・ペスク峠 073-8 41-Qb70 2003.6.11(P)
1636 Kreuzberg pass/Monte.Croce di Comelico - Passo クロイツベルク 061 37-Nc69 2003.6.17(P)
2017 Kuhtai sattel -im winter 041 21-Ma65 1997.7.2(C)
1787 La Roche Ecroulee(Guil渓谷先端) 050-6 75-Gf80 2002.6.18-19(O)、2007.6.17-19(T)
1240 Labouret -Col de 084-a 81-Gc83 2002.6.10(O)
1015 Lahnsattelラーンザッテル峠 096-3 13-Qc62 2006.6.22(S)
1850 L'Alpe-d'Huezラルプ・ディエズ峠 047-07 62-Ga78  
1127 Langan -C.la di 093-g 83-he85  
1991 Larchel -Col deラルシュ峠 042-6 75-Gf82 2002.6.17(O)
0480 La-Turbie峠 152 83-Hc86 2007.6.11(T)
2058/2057 Lautaret -Col duロータレー 037 62-gc78 1998.7.1-2(H)
1807/1805 Lavaze -Pso.di 049-1 54-Mc70  
1110 Lebraut -Col 093-n 74-Gb81 2002.6.9(O)
1549/1443 Lenzer heide Anhohe/Lenzer heide -Laiレンツァ・ハイデ峠 064 33-Kd68 2001.6.30(N)
1146 Leques -Col des 093-6 82-Gc85 2002.6.14(O)
0897 Leschaux -Col de 110-3 46-Ga74  
1163 Les-Getsレ・ジェ峠 092-4 47-Ge72 2002.6.25(O)
1088 Limouches -Col desリムシェ 093-u 73-Fa79 2002.6.12(O)
1311 Lis -Cle delリス峠 080-4 64-Hc77 2005.9.14(R)
2315 Livigno -Forcola di リビーニョ峠 017 52-la70 2004.6.29(Q)
2351/2350 Lombarde -Col de la ロンバルデ峠 014-2 82-Ha83 2002.6.17(O)
1054 Luens -Col de 095-8 82-Gd86 2002.6.14(O)
1916 Lukmanier pass /Lucomagno - Passo del ルコマーニュ 045 32-Ie69 2000.7.2(M)
EU-Alps 峠の茶屋:
掲示板:問合せなども
EU-ALPS.com
旅のGET:
旅のGET
★本サイト内を、地名などのキーワードで検索できます★

eu-alps.com内検索 WWW検索

ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

●ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α ●名前:アルファベット順 1/2(Name:"A" 〜 "L")
  to 2/2 (Name: "M" 〜 "Z")


count