国別Index:・ドイツ・オーストリア ・スロベニア ・イタリア ・スイス ・フランス ・ポルトガル ・スペイン ・チェコ ・その他の国 |
タイトル | 概略 | 出版社 | 縮尺 | 国内価格例 | 備考 |
● ドイツ |
|||||
ドイツ地図帳 | |||||
Germany Road Atlas | ドイツ地図帳 | RV-Verlag | 300,000 | 2415 | |
Deutschland Europa Reise Atlas | ドイツ地図帳 | ADAC | 200,000 | 2310 | |
Deutchland 1:100,000 Profi Atlas | ドイツ地図帳 | ADAC | 100,000 | 5880 | |
Germany/Benelux/Austria/Switzerland/Czech Atlas | ドイツ・ベネルクス・オーストリア・スイス・チェコ地図帳 | Michelin | 300,000〜600,000 | 3780 | |
ドイツ区分図 | |||||
Germany North | ドイツ北部 | Hallwag | 500,000 | 1890 | |
Germany South | ドイツ南部 | Hallwag | 500,000 | 1890 | |
Germany 区分図 No.541 - 546 | ドイツ区分図 | Michelin | 300,000〜375,000 | 各 1680 | |
●オーストリア |
|||||
オーストリア全図 | |||||
Austria | オーストリア | F & B | 500,000 | 1800 | |
Austria | オーストリア | RV-Verlag | 300,000 | 1600 | |
Austria | オーストリア | Hallwag | 450,000 | 1800 | |
Austria No.730 | オーストリア | Michelin | 400,000 | 1600 | |
Austria/UpperItaly/Slovenia | オーストリア・イタリア北部・スロベニア | Hallwag | 600,000 | 1800 | |
オーストリア地図帳 | |||||
オーストリア道路地図帳 | オーストリア地図帳 | F & B | 250,000 | 4500 | |
Germany/Benelux/Austria/Switzerland/Czech Atlas | ドイツ・ベネルクス・オーストリア・スイス・チェコ地図帳 | Michelin | 300,000〜600,000 | 3600 | |
オーストリア区分図 | |||||
1:200 000 区分図 7面 | オーストリア区分図 | F & B | 200,000 | 各1300 | |
1:50 000 地形図 | オーストリア地形図 | Austria官製 | 50,000 | 各1400 | |
1:50 000 区分図 | オーストリア区分図 | F & B | 50,000 | 各1300 | |
オーストリア都市図 | |||||
Grazグラーツ、Innsbruckインスブルグ、Linzリンツ、Salzburgザルツブルグ、Wien (Gesamtplan)ウイーンなど | F & B | 10,000/・/25,000 | |||
Innsbruckインスブルグ、Wienウイーンなど | RV-Verlag | 15,000 | |||
Salzburgザルツブルグなど | Cartographia | 14,000 | |||
オーストリア山岳図 | |||||
Tirol Dolomiten | チロル・ドロミテ | F & B | 450,000 | 1400 | |
Dolomiten-Tirol | ドロミテ・チロル | Tabacco | 500,000 | 1800 | |
Glocknergruppe No.39 | グロックナー山群 →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1800 | |
Otztaler Alps No.43 | エッツタールアルプス →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1800 | |
Grossglockner | グロースグロックナー | DAV | 25,000 | 2800 | |
Wettersteingebirge No.5 | ベッターシュタイン山脈 →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1800 | |
ONline:オンライン・ハイキングmap | オーストリア全域 | F & B | 可変 | ★ | |
●スロベニア |
|||||
Croatia Slovenia Atlas | クロアチア・スロベニア地図帳 | F & B | 250,000 | 2400 | |
Damlatian Coast, Croatia | クロアチア・ダルマチア海岸 | RV-Verlag | 300,000 | 1600 | |
Slovenia | スロベニア | F & B | 250,000 | 1800 | |
Slovenia Atlas | スロベニア地図帳 | F & B | 250,000 | 2400 | |
Sunflower Landscapes Slovenia | スロベニア(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
●イタリア |
|||||
イタリア地図帳 | |||||
Italy Spiral Road Atlas | イタリア地図帳 | Michelin | 300,000 | 3780 | |
Italy Road Atlas | イタリア地図帳 | RV-Verlag | 300,000 | 2415 | |
Atlante standale d'Italia Nord | イタリア北部地図帳 | TCI TOURING CLUB ITALIANO |
200,000 | 3990 | |
Italy 1:400 000 区分図 No.561 - 566 | イタリア区分図 | Michelin | 400,000 | 各 1680 | |
Piemonte,Valle D'Aosta![]() Lombardiaロンバルディア州、 Trentino-Venezia Giuliaトレンティーノ州 |
Veneto, Friuli-Venezia Giuliaベネト、フリウリ州 Liguriaリグリア州、 Toscanaトスカーナ州、 Umbria, Marcheウンブリア州、 各州 |
TCI TOURING CLUB ITALIANO |
200,000 | 1680 | |
Abruzzoアブルッツォ、Calabriaカラブリア、Campaniaカンパニーア、Emilia Romagnaエミリアロマーニャ、Lazioラッツィオ、 | Pugliaプーリア、Sardegnaサルデーニャ、Siciliaシシリア、 各州 | TOURING CLUB ITALIANO | 200,000 | 1680 | |
Alta Badia - Val Gardenaなど | イタリア山岳地図:各地 | Tabacco | 25,000 | 1890 | |
Bozen - Monte Rosa など | イタリア山岳地図:各地 →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1890 | |
Cervino Monte Rosa - Riviera Adriaticaなど | イタリア山岳地図:各地 | FMB | 50,000 | 1260 | |
WKS No.1〜14など | イタリア山岳地図:各地 | F & B | 50,000 | 1365 | |
Sunflower Landscapes Italian Lakes | イタリア:湖水地方(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
![]() 1.ミラノ/イタリア北西部/2.ヴェネツィア/イタリア北東部/3.フィレンツェ イタリア中部 /4.ローマ サルデーニャ /5.ナポリ シチリア | |||||
●スイス 電子地図はここも参照 |
|||||
スイス全図 | |||||
Switzerland | スイス | Hallwag | 303,000 | 1800 | |
Switzerland | スイス | RV-Verlag | 300,000 | 1600 | |
Switzerland No.729 | スイス | Michelin | 400,000 | 1600 | |
Switzerland | スイス →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 300,000 | 1800 | |
Switzerland | スイス →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 500,000 | 1400 | |
スイス地図帳 | |||||
Switzerland Lander Atlas | スイス地図帳 | Ravenstein | 250,000 | 2400 | |
Germany/Benelux/Austria/Switzerland/Czech Atlas | ドイツ・ベネルクス・オーストリア・スイス・チェコ地図帳 | Michelin | 300,000〜600,000 | 3600 | |
スイス区分図 | |||||
1:200 000 区分図 No.551 - 553 | スイス区分図 | Michelin | 200,000 | 各1600 | |
1:200 000 地形図 4面 | スイス地形図 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 200,000 | 各1900 | |
1:100 000 地形図![]() |
スイス地形図 23面 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 100,000 | 各1800 | |
1:100 000 地形集成図 | スイス地形図 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 100,000 | 各3300 | |
1:50 000 地形図![]() |
スイス地形図 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 各1600 | |
1:50 000 地形集成図 | スイス地形図 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 各2900 | |
1:50 000 トレッキングマップ | スイストレッキングマップ →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 各2600 | |
1:50 000 スキールートマップ | スイススキールートマップ →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 各2600 | |
1:25 000 地形図![]() |
スイス地形図 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 各1600 | |
1:25 000 地形集成図 | スイス地形図 →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 各2900 | |
スイス都市図 | |||||
Basel | バーゼル | Orell Fussli | 15,000 | 1500 | |
Bern | ベルン | RV-Verlag | 15,000 | 1200 | |
Bern | ベルン | Orell Fussli | 10,000 | 800 | |
Berne | ベルン | Hallwag | 11,500 | 1200 | |
Biel | ビール | Orell Fussli | 10,000 | 1300 | |
Fribourg | フリブール | Orell Fussli | 10,000 | 1500 | |
Geneva | ジュネーブ | Cartographia | 13,000〜21,000 | 1100 | |
Geneve | ジュネーブ | Blay Foldex | 12,500 | 1000 | |
Geneve | ジュネーブ | Orell Fussli | 15,000 | 1500 | |
Lausanne | ローザンヌ | Orell Fussli | 10,000 | 1700 | |
Locarno/Ascona | ロカルノ・アスコナ | Orell Fussli | 10,000 | 1300 | |
Lugano | ルガーノ | Orell Fussli | 12,000 | 1300 | |
Luzern | ルツェルン | Orell Fussli | 10,000 | 1700 | |
Montreux-Vevey | モントレー | Orell Fussli | 12,000 | 1500 | |
Neuchatel | ヌシャテル | Orell Fussli | 12,000 | 1300 | |
Schaffhausen | シャフハウゼン | Orell Fussli | 10,000 | 1300 | |
St.Gallen | ザンクトガレン | Orell Fussli | 12,500 | 1500 | |
Winterthur | ビンタートゥール | Orell Fussli | 15,000 | 1500 | |
Zurich | チューリヒ | RV-Verlag | 15,000 | 1300 | |
Zurich | チューリヒ | Hallwag | 15,500 | 1200 | |
Zurich VBZ | チューリヒ | Orell Fussli | 15,000 | 1300 | |
Zurich City Plan | チューリヒ | Orell Fussli | 10,000 | 1200 | |
Zurich Granz Plan | チューリヒ周辺 | Orell Fussli | 20,000 | 1900 | |
Zurich Gemeindeatlanten Region | チューリヒ・ゲマインディートランテン地方 | Orell Fussli | 20,000 | 3500 | |
スイス山岳図 | |||||
Breuil-Cervinia-Zermatt No.87 | ブレウィル・ツェルマット →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1800 | |
Monte Rosa No.88 | モンテローザ →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1800 | |
Mont Blanc No.5003 | モンブラン →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 2900 | |
Berner Oberland No.5004 | ベルナーオーバーラント →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 2900 | |
Matterhorn - Michabel No.5006 | マッターホルン・ミシャベル →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 2900 | |
Oberengadin No.5013 (St.Moritz) | サンモリッツ・オーバーエンガディン →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 50,000 | 2900 | |
Zermatt - Gornaegrat No.2515 | ツェルマット・ゴルナグラート →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 2900 | |
St.Moritz No.1257 | サンモリッツ →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 1600 | |
Grindelawald No.1229 | グリンデルワルト →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 1600 | |
Finsteraarhoun No.1249 (Jungfrau) | ユングフラウ →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 1600 | |
Murren No.1248 | ミューレン →Amazonで検索・注文 |
Switzerland官製 | 25,000 | 1600 | |
●フランス |
|||||
France Road Atlas | フランス地図帳 | RV-Verlag | 300,000 | 2940 | |
France Spiral Road Atlas | フランス地図帳 | Michelin | 200,000 | 3780 | |
France Belgigue-Luxembourg Atlas | フランス・ベルギー・ルクセンブルグ地図帳 | Blay Foldex | 250,000 | 3570 | |
フランス区分図・地形図 | |||||
France 区分図 No,511〜527 | フランス区分図 | Michelin | 250,000〜300,000 | 各 1680 | |
France 1:100,000 区分図![]() |
フランス地形図: 74面 →Amazonで検索・注文 |
IGN | 100,000 | 各 1260 | |
France 1:25,000 区分図![]() |
フランス地形図 →Amazonで検索・注文 |
IGN | 25,000 | 各 2310〜 | |
Cote d'Azur/Provence-Riviera | コートダジュール | Hallwag | 600,000〜200,000 | 1890 | |
フランス観光地図 | |||||
Chamonix No.3630 OT | シャモニー | IGN | 25,000 | 2310 | |
Mont Blanc No.3531 ET | モンブラン | IGN | 25,000 | 2310 | |
Monte Bianco | モンブラン | FMB | 50,000 | 1260 | |
Monte Blanc No.85 | モンブラン →Amazonで検索・注文 |
Kompass | 50,000 | 1890 | |
Sunflower Landscapes of Eastern Provence : Cote d'Azur to the Alps: | 東プロヴァンス:コートダジュール〜アルプス(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
Landscapes of the South of France from the Alps to the Pyrenees | 南フランス:アルプス〜ピレネー(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
Sunflower Landscapes Pyrenees | ピレネー(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
●ポルトガル | |||||
Portugal | ポルトガル | RV-Verlag | 300,000 | 1680 | |
Portugal No.733 | ポルトガル | Michelin | 400,000 | 1680 | |
Landscapes of Portugal | ポルトガル(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
●スペイン | |||||
スペイン・ポルトガル地図帳 | |||||
Spain/Portugal Spiral Road Atlas | スペイン・ポルトガル地図帳 | Michelin | 400,000 | 3780 | |
Spain/Portugal Road Atlas | スペイン・ポルトガル地図帳 | RV-Verlag | 300,000 | 2940 | |
Spain 区分図 No.571 - 578 | スペイン区分図 | Michelin | 250,000/400,000 | 各 1680 | |
Landscapes of the Picos De Europa and Northern Spain | 北スペイン・Picos De Europa(ガイドブックSunflower Books) | Hunter Pub Inc | |||
● チェコ |
|||||
Czech Republic | チェコ | RV-Verlag | 300,000 | 1600 | |
Germany/Benelux/Austria/Switzerland/Czech Atlas | ドイツ・ベネルクス・オーストリア・スイス・チェコ地図帳 | Michelin | 300,000〜400,000 | 3600 | |
●Google Adsence 書籍 |
|
![]() 【ヨーロッパ・アルプスのハイキング地図】 【国別地図】 【日本語ガイド本】 |