
|
☆参考情報: ・「大黒屋の外貨両替サービス」、「ブルー・トラスト・グループ」などがお徳。 以下と比較した場合、販売・買取共に約1円お得な場合が多いようです。 ・東京CREDIT S.と比較 ・JTB(+1%)と比較 ・銀行(三井の例:+4\/eur)と比較 |
|
☆参考情報:(*1) ・海外キャッシングは、手数料率が約半分でお徳。 ・帰国後の前倒払でさらに安くなる。 ・三井住友のATM操作:前倒し返済の操作事例): (お預け入れ→クレジットカード挿入→パスワード入力→キャッシング(一括)返済→金額表示に沿って現金投入) |
|
☆参考情報:(*2)(*3) ・(*2): ・(*3):提携バンクなら両替手数料無料もあるが、一般には1回500-1000円相当) Citi: パリCDGの各ターミナルなどにアメックスのオフィスがあり、手数料なく現金化出来る。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|

| ●「年会費が無料の」 海外旅行保険が付くクレジットカード例: 変更が激しいので、HPなどで要確認 | 会費無料条件 | 海外旅行傷害/傷病/携行品保険 (事例:万円) | 特記 | ||
| 横浜カード(Jaccs) | 無料 | (死亡・後遺傷害・賠償責任2000、治療・救援費200、携行品20など) | |||
| TSUTAYA(ツタヤ)Wカード (アプラス) | 無料 | (死亡・後遺傷害・賠償責任1000、治療・救援費200、携行品20など) | |||
| オリコUPty(リボ払い専用) | 無料 | (死亡・後遺傷害・賠償責任2000、治療・救援費200、携行品20など) | |||
| ビュースイカ ビックカメラSuicaカード イオンSuicaカードなど | 初年度無料 前年度利用あれば次年度無料など | (死亡・後遺傷害・賠償責任500、治療・救援費50、携行品保障なし) | |||
| MUFGカード | 初年度無料 前年度利用額が20万円以上で次年度無料 | (死亡・後遺傷害・賠償責任2000、治療・救援費200、携行品20など) | |||
| JCB一般カード | 初年度無料 前年度利用額が50万円以上で次年度無料 | (死亡・後遺傷害2-3000、治療・救援費100、携行品20など) | |||
| 楽天カード | 無料 | (*1)(死亡・後遺傷害・賠償責任2000、治療・救援費200、携行品20など) | |||
| 有料 | ○ | ||||
| 三井住友VISAカード | 有料 | ○(*1など) | |||
| <注> | (*1)運賃ツアー代金をカード支払時 |







各種支払い時の振込み手数料はどこが安いのかを比較してみました。
一般的には: クレジットカード払 < 郵便振替 < 銀行振込 < 商品代引 と感じます。
